会员中心

会员注册
会员登录
留言板
您当前的位置 > 产品质量抽检>今年第一季度胶粘皮鞋国家质量监督抽查不合格产品名单
今年第一季度胶粘皮鞋国家质量监督抽查不合格产品名单
企业 商标 规格 型号 生产日期
温州市瓯海金旺达鞋业有限公司 金旺达 37 889 1999-05-01
温州市景山尔尔达皮鞋厂 金 芒 37/38 9928 1999-05-01
温州鹿城双屿佳力皮鞋厂 佳 力 37 9982 1999-05-01
浙江永嘉罗浮第一鞋服厂 喜 鸽 37/38 111 1999-05-01
北京兴德瑞鑫商贸有限公司 凯 乐 37 500 1999-05-01
重庆市俊豪鞋业有限公司 俊 豪 41/42 678 1999-05-01
浙江永嘉红辣椒鞋业有限公司 红辣椒 36/37/38 208 1999-05-01
温州市宁宇鞋业有限公司 宁 宇 41 B019 1999-05-01
北京金宏辰商贸有限责任公司 金 鹰 37 988 1999-05-01
北京米兰鞋业有限公司 精 诚 37/38 216 1999-05-01
温州市瓯海赛娜鞋业有限公司 赛 娜 25/25.5/26 9912 1999-05-01
温州市巨日鞋业有限
公司
巨 日 230/235/240 25 1999-05-01
北京昊融百货有限公司 侨 康 23/23.5/24 803 1999-05-01
北京昊融百货有限公司 龙天子 41/42 9913 1999-05-01
上海一风服饰鞋业有限公司 一 风 25.5/26 8303 1999-05-01
上海金龙皮鞋精品有限公司 诗拉梵 6/7/8 99C-310 1999-05-01
上海露茜鞋业有限公司 露 茜 23/23.5/24 022 1999-05-01
上海菲比鞋业服饰有限公司 考 拉 23.5/24 H017 1999-05-01
北京芳迪璐纳艺术设计有限责任公司 萨 璐 235 037 1999-05-01
上海瑞康鞋业有限公司 奥 宏 25.5/26 166 1999-05-01
温州市瓯海富利康鞋业有限公司 富利康 37/38 206 1999-05-01
永嘉县柯尔达鞋业有限公司 雅 船 25/25.5 9905 1999-05-01
汕头市华侨商品供应
公司
卡洛尔 7.5/8 9785 1999-05-01
建东县黄埠银盛鞋厂 小 草 6/7/8 262 1999-05-01
鹿城区龙佩特皮鞋厂 龙佩特 235/240 206 1999-05-01
上海宏基服饰鞋业有限公司 豪 克 25/25.5/26 928 1999-05-01
重庆市璧山县璧城冠中鞋业 名人路 39/41 201 1999-05-01
广州市天和鞋城捷登鞋业 比 克 255/260 9936 1999-05-01
北京市小白羊超市第六分店 耐斯特 40/41 227 1999-05-01
中山市东升镇金安工贸公司 查理王 37/38 3302 1999-05-01
成商集团盐市口
分公司鞋帽部
比尔丽 36/37/38 922 1999-05-01
成都市奥克制鞋厂 沃尔夫 36/37 99-45 1999-05-01
重庆商社(集团)
有限公司朝天门鞋城
金女人 36/37 5-3 1999-05-01
重庆南岸荣成皮鞋厂 太阳雨 38 3318 1999-05-01
中国鞋城 振 华 7.5/8/8.5 9889 1999-05-01
中国鞋城 香雪莉 37/38 940 1999-05-01
沈阳市东陵区三
星制鞋厂
玛莎利 37/39 991 1999-05-01
振兴皮鞋厂 双头鹤 37/38 385 1999-05-01
中国鞋城 宏 业 37/38 9908 1999-05-01
富康皮鞋厂 富 康 37 A-7 1999-05-01
四川渡人皮具有限公司 嘉力奴 7 6306 1999-05-01
成都市武侯区星奇
鞋厂
星 奇 7 927 1999-05-01
成都市山峰鞋业公司 火 鸟 37/38 -82 1999-05-01
成都亚西鞋业有限责任公司 情人鸟 37/38 910-1 1999-05-01
成都市海上天云皮鞋厂 海上天云 41 1-5 1999-05-01
温州瓯海吉来达皮鞋厂 JILAIDA 37 9935 1999-05-01
成都蓝鸟鞋业有限公司 蓝 鸟 37 8611 1999-05-01
重庆神舟鞋业制造有限公司 神 舟 41 227 1999-05-01
温州市鹿城耐力克鞋业有限公司 耐力克 37/38 9917 1999-05-01
宏妮春制鞋有限公司 皮 卡 41/42 A-18 1999-05-01
上海俏妮鞋业有限公司 俏 妮 23.5/24 B921-1 1999-05-01
温州市特利尔鞋业有限公司 情 驰 41 9930 1999-05-01
上海征海皮鞋厂 林 福 26/25.5 9965 1999-05-01
温州鹿城伟良皮鞋厂 澳尔康 38 997 1999-05-01
成都市青羊区蓉西
皮鞋厂
海 派 25/26/26.5 05 1999-05-01
温州鹿城康佳皮鞋厂 神 蛙 25.5/26 996 1999-05-01
温州市鹿城光新皮鞋厂 掌 声 26.5/26 999 1999-05-01
重庆市雅士利皮鞋厂 雅士利 39/41/42 918 1999-05-01
广州鹤山百祥皮鞋厂 贝路沙其 25/25.5/26 0780 1999-05-01
温州市瓯海上戌金猫皮鞋厂 金 猫 39/40 9906 1999-05-01
         
 
国家质量技术监督局提供




Copyright(C) 2000 ChinaRTM.com, Beijing Trade Mark
Asscociation.All Right Reserved