|
|
|
|
|
|
||
| 您当前的位置 > 请以下单位到北京商标协会领取注册商标证 |
|
申 请 人
|
商标名称
|
类 别
|
发证日期
|
| 北京阿比尔服装服饰有限公司 | ARBIL | 25 | 97.9 |
| 北京吉布森酒业有限公司 | 麦集利 | 33 | 97.8 |
| 北京天工力达机电技术有限公司 | AUJECT | 9 | 97.8 |
| 北京市海淀区光明玻璃钢制品厂 | 乐勇 | 28 | 97.9 |
| 北京市德盟科技发展有限责任公司 | 德盟 | 9 | 97.8 |
| 北京百事百科贸公司 | 百事百 | 3 | 97.9 |
| 北京青草依依服装服饰制作中心 | 图形 | 25 | 97.9 |
| 北京市云华经营公司 | 日骏 | 9 | 97.8 |
| 北京申功遮阳用品厂 | 靓心 | 18 | 97.9 |
| 北京拓天科贸有限责任公司 | 图形 | 9 | 97.11 |
| 北京市海淀区晨梦服装厂 | 瑞珊俪 | 25 | 97.9 |
| 北京万年鹤食品有限责任公司 | 红鹤 | 30、32 | 97.9 |
| 北京清华华建建材经营公司 | 华昊 | 19 | 97.9 |
| 北京红杉树服装服饰有限公司 | 绿袖 | 25 | 97.9 |
| 北京市兴达卫生用品厂 | 图形 | 5 | 97.8 |
| 北京中联博润科贸有限责任公司 | 中联博润 | 4 | 00.7 |
| 北京东方震元实业总公司 | 东方震元 | 19 | 98.1 |
| 北京澳德银商贸有限公司 | 傲新真 | 25 | 97.12 |
| 北京四腾通讯技术有限公司 | 四腾 | 9 | 97.12 |
| 北京泰得利科贸集团 | 飘 | 9 | 97.12 |
| 北京江天科贸有限责任公司 | 智王 | 28 | 97.9 |
| 北京绿袖制衣厂(注销) | 蓝灯泡 | 25 | 98.12 |
| 北京雷宝制衣公司 | 瑞雷 | 18 25 |
97.9 97.9 |
| 北京市金马电子技术公司 | 金马 | 9 | 97.9 |
| 北京宏厦电子发展有限公司 | 宏厦 | 9 | 97.8 |
| 北京顶峰科技发展有限责任公司 | 顶峰 | 9 | 97.7 |
| 北京顺天成润滑油加工厂 | 环能 | 4 | 97.8 |
| 北京欧兰特实业集团公司 | 拓的 | 25 | 97.7 |
| 北京爱迪澳贸易公司 | 绿宝书 | 3 | 97.8 |
| 北京市欧蓝治实业公司 | 峰 | 18 | 97.8 |
| 北京市优势计算机技术研究所 | 图形 | 9 | 98.5 |
| 北京康兴拉链有限公司 | 图形 | 26 | 98.2 |
| 北京平天冠服装有限责任公司 | 品傲 | 25 | 98.5 |
| 北京日正工业装备集成有限公司 | 珍虫丰 珍虫丰 |
6 9 |
98.5 98.8 |
| 北京日正工业装备集成有限公司 | 图形 凤族 |
18 18 |
98.3 98.5 |
| 北京行易通商贸有限责任公司 | 德喜 | 30 | 98.9 |
| 北京群星文化艺术中心 | 群星 | 41 | 98.7 |
| 北京现代商业信息系统公司 | 商典 | 42 | 98.11 |
| 北京惠利华科贸有限公司 | 美福 | 9 | 99.2 |
| 北京夏佳光学贸易有限责任公司 | BRIOT 百利奥 |
7 7 |
98.11 98.11 |
| 北京跨世纪全景网络信息技术有限公司 | 图形 | 9 | 99.5 |
| 北京思仲康电子技术有限公司 | 思仲康 | 10 | 99.2 |
| 北京宝泽堂中医美容研究所 | 宝泽堂 | 3 | 99.5 |
| 北京市开拓者机电技术研究所 | 庞氏 | 9 | 97.10 |
| 北京市海淀区天同电脑经营部 | 图形 | 9 | 98.6 |
| 北京万方达经贸公司 | 清莲 | 25 | 98.12 |
| 北京天合意科技发展有限公司 | 学友 | 9 | 98.5 |
| 爱特信电子技术(北京)有限公司 | 爱特信 | 9 | 98.5 |
| 北京大地丰种业科技发展公司 | 艾美尔 | 5 | 98.8 |
| 北京译顺通商贸中心 | 译顺通 | 16 | 98.9 |
| 雷斯克电子科技(北京)有限公司 | 图形 | 98 | 98.9 |
| 北京皓辰商贸顾问有限公司 | 皓辰 | 35、42 | 98.7 |
| 北京瑞弛行商贸有限责任公司 | 图形 | 9 | 99.2 |
| 北京帝杰影视咨询有限责任公司 | DIJIE | 42 | 99.2 |
| 北京东吉广告公司 | 图形 | 35 | 99.2 |
| 北京宝驹自行车销售中心 | 图形 | 12 | 99.7 |
| 北京鑫红苑制冷设备有限公司 | 红苑 | 11 | 99.10 |
| 北京豪飞达饭店 | 豪飞达 | 33 | 99.8 |
| 北京金远程科技发展有限公司 | 加倍 | 9 | 99.8 |
| 北京金远程科技发展有限公司 | 莉莉 | 9 | 99.8 |
| 北京天藤三友贸易有限责任公司 | 天藤三友 | 25 | 99.11 |
| 北京金思达商贸有限公司 | 兰瑞依 | 25 | 98.8 |
| 北京每天派水制品有限公司 | 桃太郎 | 32 | 97.12 |
| 北京赤道食品厂(注销) | 宝仔 赤道 图形 |
30 30 30 |
97.9 97.9 97.9 |
| 北京东城区华表粮油食品经营部 | 华表 | 30 | 97.9 |
| 北京同伟双杰技术开发有限公司 | 图形 | 10 | 97.9 |
| 北京市远航服装有限责任公司 | 金簸箕 | 25 | 97.9 |
| 北京红星宝恒粮油经销中心 | 恒然 | 29 | 98.1 |
| 北京云信子商贸有限公司 | 惠云 | 25 | 97.12 |
| 北京市春菊贸晓服装有限公司 | 丹妮鲍尔 | 25 | 97.11 |
| 北京富乐经济开发公司 | GNC | 30 | 97.11 |
| 北京中鸿发电子集团 | 快丽印 | 16 | 97.12 |
| 北京富乐经济开发公司 | 图形 | 24 | 98.6 |
| 北京东方捷商贸有限责任公司 | 小围裙 | 30 | 98.6 |
| 北京高鼎技术开发有限责任公司 | 图形 | 1 | 98.4 |
| 北京天元商贸公司 | 绿通 | 1 | 98.11 |
| 北京绿潮科技有限责任公司 | 绿潮 | 11 | 99.4 |
| 北京针灸骨伤学院华和源食坊 | 啦咪屋 | 42 | 99.3 |
| 北京志天成商贸有限责任公司 | 爱丝芙德 爱丝芙德 |
25 14 |
99.6 99.4 |
| 北京普讯科技有限公司 | 宝施玛 | 9 | 98.11 |
| 北京圣达工艺品厂 | 圣达 圣代 |
20 28 |
99.6 99.7 |
| 北京吉泰兴隆经贸发展有限公司 | 陆之宝 | 4 | 00.4 |
| 北京市三家村文化实业有限公司 | 益嘉 | 18 | 99.10 |
| 北京万户达医药信息咨询公司 | 万户达 | 35 | 99.6 |
| 北京瑞伯羊绒制品有限公司 | 尼柔斯 | 25 | 99.4 |
| 北京华雄京闽建材有限公司 | 蓝天碧海 | 19 | 99.11 |
| 北京朝阳区中联综合销售公司宣武经营部 | 伊贝健莲斯 | 25 | 97.7 |
| 北京资信电子技术开发公司 | 地信之窗 | 9 | 97.10 |
| 北京旁戈服装服饰公司 | 旁戈 | 25 | 97.9 |
| 北京志天成商贸有限责任公司 | 爱丝芙丽 爱丝芙丽 |
25 14 |
99.6 99.4 |
| 北京海淀区苏家坨宝发饲料厂 | 图形 | 31 | 00.5 |
| 北京誉剑技贸有限责任公司 | 参请 | 31 | 99.3 |
| 北京市力正常压锅炉厂 | 图形 | 11 | 99.9 |
| 北京普瑞特科贸有限责任公司 | 华瑞 | 1 | 99.6 |
| 北京金源塔商贸有限责任公司 | 图形 | 29 | 01.3 |
| 北京华天科技发展有限公司 | 华天网 | 35 | 00.12 |
| 北京百创新技术发展公司 | 英文 | 9 | 99.2 |
| 北京海淀区燕京电机厂 | 图形 | 12 | 98.8 |
| 北京尚品文仪经贸有限公司 | 诗慧 | 20 | 98.5 |
| 北京上地网络技术中心有限公司 | 变名 | 9 | 99.11 |
| 北京梦幼时装服饰公司(注销) | 玛德莱娜 | 25 | 97.10 |
| 北京亿方超群科技发展中心 | 亿方 | 9 | 97.9 |
| 北京依文瑞商行 | 伊叶 | 25 | 97.12 |
| 北京航力达科技发展公司 | 彩洋 | 11 | 97.44 |
| 北京集成盖普化工科技有限公司 | 集能盖普 | 4 | 98.4 |
| 北京中电视声技术联合开发公司 | 图形 | 9 | 98.5 |
| 北京金松金来贸易有限公司(注销) | 金松金来 | 21 | 98.5 |
| 北京市圆明园五金厂 | 双圆 | 6 | 98.7 |
| 北京金润冠石油技术有限公司 | JINGO JINGO |
1 4 |
98.6 98.5 |
| 北京颐和春酒厂 | 华胄 | 33 | 97.5 |
| 北京先得电子电气公司 | 先得 | 1 | 98.3 |
| 北京海庆源食品加工厂 | 海庆 | 30 | 98.3 |
| 北京中环北苑新材料开发中心 | 中海 | 35 | 98.2 |
| 北京杉星服装制造中心 | 赛艺 | 25 | 98.12 |
| 北京钧岱科贸中心 | 钧岱 | 7 | 97.5 |
|
|||